Genießen Sie eine nahtlose Verbindung aus opulentem Luxus, erfrischenden Spa-Erlebnissen und unvergleichlicher Privatsphäre, die Ihnen eine unvergessliche Erfahrung ermöglichen wird.
Willkommen in der Villa 3.0, einem exquisiten Refugium der Ruhe, eingebettet in atemberaubende Ausblicke auf die Inseln.
Erleben Sie das Außergewöhnliche in der Villa 3.0. Diese luxuriöse Villa bietet atemberaubende Ausblicke auf die Kvarner Bucht und die Insel Cres von ihrem Außenpool aus. Mit 4 Schlafzimmern mit eigenem Bad im oberen Stockwerk, von denen jedes einen spektakulären Blick bietet, garantiert die Villa 3.0 einen unvergesslichen Aufenthalt.
Das Erdgeschoss verfügt über eine voll ausgestattete Innenküche mit Espressomaschine und Weinkühler. Eine Sommerküche mit Grill und Eisbereiter ist perfekt für Outdoor-Partys. Das Wohnzimmer im Freien ermöglicht es Ihnen, TV mit Ihrer Familie zu genießen. Falls das Wetter schlecht ist, bietet die Villa einen privaten Wellnessbereich. Schlüpfen Sie in einen Bademantel, fahren Sie mit dem Aufzug zwei Stockwerke hinunter und betreten Sie Ihren eigenen Wellnessbereich, der einem Hotel ähnelt. Entspannen Sie sich neben dem beheizten Innenpool, genießen Sie das Türkische Bad und die Finnische Sauna oder gönnen Sie sich eine Whirlpool-Massage im geräumigen, 31m² großen beheizten Pool. Halten Sie sich fit im gut ausgestatteten Fitnessstudio.
ZAITRAUM | PREIS PRO WOCHE | PREIS PRO TAG | MIN AUFENTHALT | CHECK IN/OUT |
---|---|---|---|---|
01.07.2023. - 22.07.2023. | 7.840,00 € | 1.120,00 € | 7 | SAMSTAG |
22.07.2023. - 26.08.2023. | 8.400,00 € | 1.200,00 € | 7 | SAMSTAG |
26.08.2023. - 09.09.2023. | 6.160,00 € | 880,00 € | 7 | SAMSTAG |
09.09.2023. - 30.09.2023. | 5.040,00 € | 720,00 € | 7 | SAMSTAG |
30.09.2023. - 23.12.2023. | 4.480,00 € | 640,00 € | 4 | JEDEN TAG |
23.12.2023. - 06.01.2024. | 6.160,00 € | 880,00 € | 4 | JEDEN TAG |
06.01.2024. - 30.03.2024. | 4.480,00 € | 640,00 € | 4 | JEDEN TAG |
30.03.2024. - 13.04.2024. | 4.900,00 € | 700,00 € | 7 | SAMSTAG |
13.04.2024. - 01.06.2024. | 4.480,00 € | 640,00 € | 4 | JEDEN TAG |
01.06.2024. - 15.06.2024. | 5.040,00 € | 720,00 € | 7 | SAMSTAG |
15.06.2024. - 29.06.2024. | 6.160,00 € | 880,00 € | 7 | SAMSTAG |
29.06.2024. - 20.07.2024. | 7.840,00 € | 1.120,00 € | 7 | SAMSTAG |
20.07.2024. - 24.08.2024. | 8.400,00 € | 1.200,00 € | 7 | SAMSTAG |
24.08.2024. - 31.08.2024. | 7.840,00 € | 1.120,00 € | 7 | SAMSTAG |
31.08.2024. - 13.09.2024. | 6.160,00 € | 880,00 € | 7 | SAMSTAG |
07.09.2024. - 28.09.2024. | 5.040,00 € | 720,00 € | 7 | SAMSTAG |
28.09.2024. - 22.12.2024. | 4.480,00 € | 640,00 € | 4 | JEDEN TAG |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Für weitere Fragen zu Preis und Bedingungen der Unterkunft senden Sie eine Anfrage. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.